| federal state | general tuition fees from first semster onwards (up to 500 Euros) | long-term fees (up to 800 Euros) | administration fees (approx. 50 Euros) |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | no | no | yes |
| Bavaria | yes | no | no |
| Berlin | no | no | yes |
| Brandenburg | no | no | yes |
| Bremen | no | yes | yes |
| Hamburg | no | no | yes |
| Hesse | no | no | yes |
| Mecklenburg-Western Pomerania | no | no | yes |
| Lower Saxony | yes | yes (additional) | yes |
| North Rhine-Westphalia | no | no | no |
| Rhineland-Palatinate | no | no | no |
| Saarland | no | yes | no |
| Saxony | no | no | no |
| Saxony-Anhalt | no | yes | no |
| Schleswig-Holstein | no | no | no |
| Thuringia | no | yes | yes |
last update: March 2013
Subject to alteration.